Последно успешно получаване на цени: (за налична дата, не непременно за избрания период).
Последна завършена проверка за периода: .
Пазар „Ден напред“ · България · EUR/MWh
Разгледайте наличните цени за избрана дата и научете как се различават борсовата цена и крайната сметка за електроенергия.
Период: 22.11.2026. Часовете са в Europe/Sofia; UTC отместването разграничава повтарящите се часове при зимно време.
За текущия интервал: 210,620 EUR/MWh (22.11.2026 15:30 +02:00 – 22.11.2026 15:45 +02:00).
Пълно времево покритие на избрания период. Покритие: 100,0%. Средната е претеглена по продължителността, не по броя на редовете. Пълното покритие не гарантира, че данните са последната ревизия на източника.
Извличане на показаните интервали: . Това е време на локално получаване, не на първоначално публикуване.
Последно успешно получаване на цени: (за налична дата, не непременно за избрания период).
Последна завършена проверка за периода: .
Посочете колона или я фокусирайте с Tab за дата, час и стойност. Празните участъци не означават нулева цена.
Подробните стойности са достъпни и в таблицата.
| Начало (Europe/Sofia) | Край (Europe/Sofia) | EUR/MWh | EUR/kWh |
|---|---|---|---|
| 198,800000 | 0,198800000 | ||
| 194,040000 | 0,194040000 | ||
| 191,100000 | 0,191100000 | ||
| 185,570000 | 0,185570000 | ||
| 196,300000 | 0,196300000 | ||
| 200,000000 | 0,200000000 | ||
| 200,000000 | 0,200000000 | ||
| 194,110000 | 0,194110000 | ||
| 194,650000 | 0,194650000 | ||
| 191,140000 | 0,191140000 | ||
| 190,810000 | 0,190810000 | ||
| 189,130000 | 0,189130000 | ||
| 192,600000 | 0,192600000 | ||
| 191,100000 | 0,191100000 | ||
| 189,830000 | 0,189830000 | ||
| 188,160000 | 0,188160000 | ||
| 189,890000 | 0,189890000 | ||
| 189,950000 | 0,189950000 | ||
| 190,240000 | 0,190240000 | ||
| 190,860000 | 0,190860000 | ||
| 189,870000 | 0,189870000 | ||
| 191,150000 | 0,191150000 | ||
| 192,290000 | 0,192290000 | ||
| 193,340000 | 0,193340000 | ||
| 192,440000 | 0,192440000 | ||
| 194,910000 | 0,194910000 | ||
| 196,560000 | 0,196560000 | ||
| 200,000000 | 0,200000000 | ||
| 200,000000 | 0,200000000 | ||
| 203,900000 | 0,203900000 | ||
| 205,080000 | 0,205080000 | ||
| 206,080000 | 0,206080000 | ||
| 201,660000 | 0,201660000 | ||
| 201,790000 | 0,201790000 | ||
| 200,000000 | 0,200000000 | ||
| 200,000000 | 0,200000000 | ||
| 200,000000 | 0,200000000 | ||
| 199,780000 | 0,199780000 | ||
| 157,400000 | 0,157400000 | ||
| 122,840000 | 0,122840000 | ||
| 212,330000 | 0,212330000 | ||
| 212,080000 | 0,212080000 | ||
| 208,190000 | 0,208190000 | ||
| 202,440000 | 0,202440000 | ||
| 214,570000 | 0,214570000 | ||
| 211,350000 | 0,211350000 | ||
| 205,600000 | 0,205600000 | ||
| 206,230000 | 0,206230000 | ||
| 175,020000 | 0,175020000 | ||
| 194,980000 | 0,194980000 | ||
| 168,180000 | 0,168180000 | ||
| 186,990000 | 0,186990000 | ||
| 184,350000 | 0,184350000 | ||
| 155,750000 | 0,155750000 | ||
| 184,140000 | 0,184140000 | ||
| 165,030000 | 0,165030000 | ||
| 166,640000 | 0,166640000 | ||
| 125,040000 | 0,125040000 | ||
| 160,000000 | 0,160000000 | ||
| 165,020000 | 0,165020000 | ||
| 160,030000 | 0,160030000 | ||
| 200,000000 | 0,200000000 | ||
| 210,620000 | 0,210620000 | ||
| 231,020000 | 0,231020000 | ||
| 226,350000 | 0,226350000 | ||
| 237,280000 | 0,237280000 | ||
| 246,830000 | 0,246830000 | ||
| 235,040000 | 0,235040000 | ||
| 123,700000 | 0,123700000 | ||
| 167,130000 | 0,167130000 | ||
| 127,090000 | 0,127090000 | ||
| 99,980000 | 0,099980000 | ||
| 155,010000 | 0,155010000 | ||
| 99,270000 | 0,099270000 | ||
| 99,260000 | 0,099260000 | ||
| 155,000000 | 0,155000000 | ||
| 155,000000 | 0,155000000 | ||
| 182,050000 | 0,182050000 | ||
| 191,800000 | 0,191800000 | ||
| 197,450000 | 0,197450000 | ||
| 200,000000 | 0,200000000 | ||
| 198,610000 | 0,198610000 | ||
| 194,830000 | 0,194830000 | ||
| 201,680000 | 0,201680000 | ||
| 202,190000 | 0,202190000 | ||
| 204,930000 | 0,204930000 | ||
| 204,910000 | 0,204910000 | ||
| 207,450000 | 0,207450000 | ||
| 215,200000 | 0,215200000 | ||
| 208,610000 | 0,208610000 | ||
| 204,830000 | 0,204830000 | ||
| 197,200000 | 0,197200000 | ||
| 209,030000 | 0,209030000 | ||
| 201,800000 | 0,201800000 | ||
| 181,210000 | 0,181210000 | ||
| 139,530000 | 0,139530000 |
Източник: ENTSO-E Transparency Platform. Пазар „Ден напред“, зона България (10YCA-BULGARIA-R).
Показаните стойности представляват борсови цени на електроенергията за пазарната зона България. Те не са крайни потребителски цени и не включват мрежови услуги, данъци и други компоненти.
EUR/kWh = EUR/MWh / 1 000. Цените и показателите са закръглени за показване; няма интерполация на липсващи данни.
На пазара „Ден напред“ се договаря електроенергия за интервали през следващия ден. Пазарната цена отразява срещането на търсенето и предлагането при условията на съответния пазар, включително ограниченията на междусистемния обмен.
Това е цена в евро за един мегаватчас. Един MWh е 1 000 kWh, затова за преобразуване към EUR/kWh делим на 1 000. Това преобразуване не добавя мрежови такси или данъци и не превръща борсовата цена в крайна потребителска тарифа.
Справката използва зоната с EIC код 10YCA-BULGARIA-R. Тя не е отделна тарифа за всяка област или община и не определя индивидуалните договорни условия на потребител или производител.
За информация за наличните ВЕИ обекти посетете картата и обобщенията за възобновяема енергия в България.